Canadian Solar
Panou fotovoltaic Canadian Solar HiKu6 550 W (CS6W-550MS)
- 550 W
- Eficiență 21,5 %
- 144 celule half-cell

Canadian Solar · CS6R-410MS
Modul monocristalin HiKu6 Mono PERC de 410 W, în format compact (1722 × 1134 mm, 21,3 kg), cu 108 celule tăiate pe jumătate (half-cell). Dimensiunea redusă îl face potrivit pentru acoperișuri rezidențiale și pentru suprafețe unde spațiul de montaj este limitat.
Are ramă din aluminiu anodizat, sticlă securizată de 3,2 mm cu strat antireflex și doză de joncțiune IP68. Panourile se livrează pe palet de 35 de bucăți.
Prețul și disponibilitatea se comunică în ofertă.
Fișa tehnică HiKu6 Mono PERC (PDF, în română)| Putere maximă (Pmax) | 410 W |
|---|---|
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 31,2 V |
| Curent la putere maximă (Imp) | 13,15 A |
| Tensiune în gol (Voc) | 37,2 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14,01 A |
| Eficiența modulului | 21,0 % |
| Celule | 108 [2 × (9 × 6)], monocristaline |
| Dimensiuni (L × l × H) | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 21,3 kg |
| Sticlă frontală | Sticlă securizată de 3,2 mm cu strat antireflex |
| Ramă | Aluminiu anodizat |
| Doză de joncțiune | IP68, 3 diode bypass |
| Tensiune maximă de sistem | 1500 V (IEC/UL) / 1000 V (IEC/UL) |
| Siguranță maximă în serie | 25 A |
| Toleranță de putere | 0 ~ +10 W |
| Coeficient de temperatură Pmax | -0,34 % / °C |
| NMOT | 41 ± 3 °C |
| Temperatură de funcționare | -40 °C … +85 °C |
| Conector | T6, MC4, MC4-EVO2 / MC4-EVO2A |
| Ambalare | 35 buc./palet, 910 buc./container 40' HQ |
| Garanție | 25 ani garanție liniară de putere; garanția de produs conform condițiilor Canadian Solar |
Valorile provin din fișa tehnică a producătorului (condiții standard de test pentru panouri). Verificați fișa tehnică actuală înainte de proiectare.
Canadian Solar
Canadian Solar
Spuneți-ne ce produse și ce cantități vă interesează. Vă răspundem cu o ofertă personalizată.